BASALIT® ANTIK
Der Basalit® antik erhält durch eine spezielle Nachbehandlung seine unvergleichliche Optik. Durch die unregelmäßig gestoßenen Ecken und Kanten bekommen die Steine ein rustikales Erscheinungsbild. Durch diese Bearbeitungsmethode wird jeder Stein ein Unikat. Die verlegte Fläche wirkt harmonisch und natürlich.
Gleichzeitig besitzt das Basalit® antik-Pflaster aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichem Natursteinpflaster: Die Oberfläche der Steine ist eben, sodass die Fläche wesentlich lauffreundlicher ist.
Basalit® antik eignet sich besonders für Wege und Terrassen, aber auch für Auffahrten oder Garagenplätze. Ein entscheidener Vorteil ist, dass der Basalit® antik ohne Abstandhalter gefertigt wird und somit von allen Seiten verwendet werden kann, z. B. für eine Mauergetaltung oder andere kreative Gestaltungsideen im Garten.
Technische Daten:
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung
cm |
Länge
mm |
Breite
mm |
Dicke
mm |
kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 14/14 | 138 | 138 | 80 | DI | 175 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 21/7 | 208 | 68 | 80 | DI | 175 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 21/14 | 208 | 138 | 80 | DI | 175 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreissatz | Ø 206 cm | 80 | DI | 175 | 3,33 m2/Stz. |
Merkmale:
- DIN EN 1338
- durch und durch aus farbechtem Naturstein
- einschichtig
- ohne Abstandhalter
- mit gebrochenen Kanten
- mit maschinell gealterter Oberfläche (antik)