MODULA PLUS® CAPRICE®
Ausgewählte Rohstoffe verleihen den Steinen von Modula Plus® Caprice® eine spezielle feine, dichte und geschlossene Oberfläche. Das Besondere: Im Sonnenlicht entstehen Glanzeffekte, die dem Stein das gewisse Extra geben. In Kombination mit den dezenten Farben schiefer, anthrazit und hellgrau entsteht so ein besonders edel wirkender Flächenbelag.
Modula Plus® Caprice® gehört zur Familie des EINSTEIN®-Pflastersystems. Dieses erlaubt durch intelligente Details eine einfache und schnelle Verlegung bei regelgerechter Fugenausbildung.
Technische Daten:
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung
cm |
Länge
mm |
Breite
mm |
Dicke
mm |
kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 20/20 | 195 | 195 | 80 | DI | 175 | 24,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 30/20 | 295 | 195 | 80 | DIK | 175 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein1) | 60/30 | 595 | 295 | 80 | DILPU11 | 175 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein1) | 60/60 | 595 | 595 | 80 | DILPU25 | 175 | 2,75 |
Merkmale:
- DIN EN 1338/DIN EN 1339
- mit farbechtem Naturstein im Vorsatz
- mit Mikrofase
- mit allseitigen Verbundnocken
- mit D-Punkt-Fugentechnik
- Oberfläche: Caprice® (kristalliner Glanz)