TEGULA® ANTIK
Durch eine Vielzahl von Farben und Formaten ermöglicht Ihnen der Tegula® antik zahlreiche Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten.
Alle Steine werden durch ein spezielles Verfahren bearbeitet. So wird jeder Stein ein Unikat mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken. Der Tegula® antik erinnert an einen klassischen Naturstein. Der Vorteil gegenüber Natursteinen ist jedoch, dass die Steine eine ebene und griffige Oberfläche behalten und dadurch auch für ältere Menschen sehr gut begeh- und befahrbar sind. Daher eignet sich Tegula® antik besonders gut für Auffahrten und Terrassen.
Technische Daten:
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung
cm |
Länge
mm |
Breite
mm |
Dicke
mm |
kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardformate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 10/10 | 97 | 97 | 80 | DI | 175 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 15/10 | 147 | 97 | 80 | DI | 175 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 15/15 | 147 | 147 | 80 | DI | 175 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 20/15 | 197 | 147 | 80 | DI | 175 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 22,5/15 | 222 | 147 | 80 | DI | 175 | 29 |
Merkmale:
- DIN EN 1338
- ein- bzw. zweischichtig (mit Natursteinvorsatz)
- mit gebrochenen Kanten
- mit Abstandhaltern
- Oberfläche: antik (maschinell gealtert)